Alessia è stata superata, in finale, da Eleonora De Marchi col punteggio di 15-14
[clicca sull'immagine per ingrandire]
Questi i dettagli della gara di Alessia:
| Marotta Alessia | Rimini Giorgia | 5 | 3 |
| Marotta Alessia | Ranieri Oriana | 5 | 0 |
| Marotta Alessia | Lupo Federica | 5 | 4 |
| Marotta Alessia | Valentini Caterina | 5 | 3 |
| Marotta Alessia | Ruffilli Beatrice | 5 | 2 |
| Marotta Alessia | Varengo Cecilia | 4 | 5 |
Al termine dei gironi Alessia si classificava al diciottesimo posto
| SESSANTAQUATTRESIMI | Marotta Alessia | Sampaolesi Sofia | 15 | 4 |
| TRENTADUESIMI | Marotta Alessia | La Mura Giorgia | 15 | 2 |
| SEDICESIMI | Marotta Alessia | Navazzotti Giulia | 11 | 10 |
| OTTAVI | Marotta Alessia | Cimini Chiara | 15 | 8 |
| QUARTI | Marotta Alessia | Carletti Margherita | 14 | 10 |
| SEMIFINALE | Marotta Alessia | Puglisi Consuelo | 15 | 10 |
| FINALE | Marotta Alessia | De Marchi Eleonora | 14 | 15 |
Questa la classifica finale:
1- De Marchi Eleonora (Castelfranco Veneto)
2-Marotta Alessia (Vercelli)
3-Billi Sara (Forlì), Puglisi Consuelo (Catania)

Nessun commento:
Posta un commento