Alessia ha superato, in finale, Eleonora De Marchi col punteggio di 15-14
[clicca sull'immagine per ingrandire]
Questi i dettagli della gara di Alessia:
| Marotta Alessia | Sanguinetti Bianca | 5 | 1 |
| Marotta Alessia | Avagnano Giulia | 5 | 3 |
| Marotta Alessia | Amata Miriana | 5 | 4 |
| Marotta Alessia | Cremona Giorgia | 5 | 2 |
| Marotta Alessia | Scaringella Lucia | 5 | 1 |
| Marotta Alessia | Libelli Margherita | 5 | 4 |
Al termine dei gironi Alessia si classificava al sesto posto
| TRENTADUESIMI | Marotta Alessia | Agù Margherita | 15 | 12 |
| SEDICESIMI | Marotta Alessia | Lupo Federica | 15 | 7 |
| OTTAVI | Marotta Alessia | Marandola Lucrezia | 15 | 9 |
| QUARTI | Marotta Alessia | Favarotto Ludovica | 15 | 12 |
| SEMIFINALI | Marotta Alessia | Rizzi Andrea Vittoria | 15 | 9 |
| FINALE | Marotta Alessia | De Marchi Eleonora | 15 | 14 |
Questa la classifica finale:
1- Marotta Alessia (Pro Vercelli)
2-De Marchi Eleonora (Castelfranco Veneto)
3-Sica Susan Maria (Ariccia), Rizzi Andrea Vittoria (Chiavari)
Nessun commento:
Posta un commento